Jahreslizenz nach Stufe und Terminal-Band, einmaliges Onboarding zum Festpreis, Wartung mit allen Updates. Alle Preise stehen hier offen — ohne Vertriebsgespräch.
Der Monatspreis richtet sich nach Stufe und Anzahl der aktiven Terminals. Werker-Logins sind unbegrenzt, 10 Admin-, Planer- und Viewer-Zugänge sind in jeder Stufe enthalten.
Ein Terminal ist ein aktiver Werkerplatz. Das Band wird bei Vertragsabschluss festgelegt und gilt für die gesamte Laufzeit — eine Neueinstufung erfolgt erst zur Verlängerung.
| Aktive Terminals | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 1–5 | 149 € | 349 € | 490 € |
| 6–15 | 349 € | 790 € | 1.190 € |
| 16–30 | 690 € | 1.490 € | 2.190 € |
| 31–50 | 1.190 € | 2.490 € | 3.690 € |
| über 50 | ab 1.790 € · Angebot | ab 3.990 € · Angebot | individuelles Angebot |
Maschinenanbindung wird nach angebundenen Maschinen gestaffelt, alle anderen Pakete haben einen festen Monatspreis.
| Paket | Ab Stufe | Preis pro Monat |
|---|---|---|
| Maschinenanbindung Basic — OPC-UA, Statuserkennung, OEE-Basis | Professional | 190 € (1–5 Maschinen) bis 1.090 € (31–50 Maschinen) |
| Maschinenanbindung Advanced — S7, FANUC, MT-Connect, volle Analytik | Enterprise | 390 € (1–5 Maschinen) bis 2.290 € (31–50 Maschinen) |
| Advanced Planning / APS — Optimierung, Szenario-Simulation, Lieferterminprognose | Professional | 990 € im Bündel · einzeln 490 / 290 / 390 € |
| ERP-Integration Advanced — bidirektionale Synchronisation, Mapping-Engine | Professional | 390 € · zzgl. Einrichtung einmalig ab 3.000 € |
| Schwellenwert-Alarme | Professional | 49 € |
| Event-Integration — Webhooks, Slack-Alerts | Professional | 90 € |
| KI-Wissensbasis — Suche, Import, Beiträge | Enterprise | 390 € |
| Produktions-Chat mit Echtzeitkontext | Enterprise | 290 € · 2.000 Anfragen inklusive, danach 15 € je 1.000 |
| Position | Preis | Enthalten |
|---|---|---|
| Onboarding Starter (einmalig) | 10.000 € | Geführtes Remote-Onboarding, Prozesskonfiguration im Flow-Builder, Stammdatenimport, Basis-Schulung für Administratoren |
| Onboarding Assisted (einmalig) | 18.000–28.000 € | Professional, 1–3 Standorte, Maschinenanbindung Basic: Remote-Workshop, Prozessmodellierung, erweiterte Schulung |
| Onboarding Standard-Projekt (einmalig) | 28.000–45.000 € | ERP-Integration Advanced oder mehrere Standorte: Projektleitung, ERP-Mapping, Vor-Ort-Anteile nach Bedarf |
| Onboarding Enterprise-Projekt (einmalig) | 45.000–60.000 €, im Einzelfall darüber | S7/FANUC-Mehrfachanbindung, Mandanten-Setup, APS-Konfiguration, mehrere Werke — vollständiges Implementierungsprojekt |
| Wartung (jährlich) | 20 % der Jahreslizenz | Alle Updates und neuen Versionen, Security-Patches, Kern-Support — bezogen auf Stufe, Bänder, KI-Sockel und Festpreis-Pakete |
| Support Standard | inklusive | Reaktionszeit 1 Werktag, Mo–Fr 8–18 Uhr |
| Support Priority (optional) | 190–590 € pro Monat | Reaktionszeit 4 Stunden, dedizierter Ansprechpartner, je nach Terminal-Band, monatlich kündbar |
| Support Premium (optional) | 490–1.490 € pro Monat | Reaktionszeit 1 Stunde, Mo–Sa 7–20 Uhr, Customer Success Manager, monatlich kündbar |
| Vor-Ort-Tage | 1.200 € pro Tag | zzgl. Reisekosten, einzeln buchbar — nur wenn Sie sie brauchen |
Als Early Adopter gestalten Sie das Produkt aktiv mit. Ihr Feedback fließt direkt in die Architektur. Persönliche Begleitung durch den Gründer mit 10 Jahren MES-Erfahrung.
15 Minuten Demo — kein Pitch-Deck, kein Druck, kein Beraterprojekt. Nur das System, live. Danach wissen Sie, ob es passt.