Reporting · Rüstoptimierung
Die Rüstmatrix zeigt die tatsächlichen Rüstzeiten zwischen allen Teilefamilien – als Heatmap. Planer sehen sofort, welche Reihenfolge minimal rüstaufwendig ist.
| Von ↓ Nach → | FAM-A | FAM-B | FAM-C | FAM-D | FAM-E | FAM-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAM-A | — | 12 | 18 | 55 | 72 | 38 |
| FAM-B | 10 | — | 14 | 42 | 88 | 58 |
| FAM-C | 20 | 15 | — | 28 | 68 | 40 |
| FAM-D | 52 | 48 | 25 | — | 22 | 30 |
| FAM-E | 90 | 85 | 70 | 20 | — | 18 |
| FAM-F | 35 | 50 | 38 | 26 | 16 | — |
Worst-Case-Transitionen
Diese Übergänge kosten am meisten Zeit. Vermeiden Sie sie durch intelligente Sequenzierung – oder reduzieren Sie sie durch SMED-Maßnahmen.
| Übergang | Ø Rüstzeit | Häufigkeit/Mo | Zeitverlust/Mo | Potenzial | Priorität |
|---|---|---|---|---|---|
| FAM-B→FAM-E | 12× | 17.6 h | –7.2 h | Hoch | |
| FAM-A→FAM-E | 8× | 9.6 h | –3.8 h | Hoch | |
| FAM-E→FAM-A | 4× | 6.0 h | –2.4 h | Mittel | |
| FAM-A→FAM-D | 6× | 5.5 h | –1.2 h | Sequenz |
Leistungsmerkmale
Was Sie gewinnen
Die Rüstmatrix liefert die Datenbasis für Sequenzoptimierung und SMED – direkt aus Ihren Produktionsdaten.
Alle Reports ansehen Demo anfordern